Аренда спецтехники
Арендовать низкорамную платформу | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Скания До 15 м h платформы 0,85 |
МАН До 15 м h платформы 0,85 |
Стерлинг | Низкорамник до 60 тонн | Тяжеловесный трал |
Длина трала | Грузоподъемность, тонн | Минимальный заказ, руб./смена | Смена, час | Стоимость 1 км при выезде за МКАД |
12 м | До 20 | 10000 | 7+1 | Просчитывается дополнительно, в зависимости от количества километров и направления |
15 м | ||||
7 м | До 40 | 13000 | ||
10 м | ||||
12 м | До 80 | 16000 | ||
Первозка негабарита | До 360 | Договорная | ||
Разрешение на провоз и сопровождение негабарита — стоимость договорная | ||||
Узнать подробнее |
Услуги крана манипулятора | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Газель Грузоподъемность кузова 2 тонны |
Исузу Грузоподъемность кузовадо 3 тонн |
Исузу Грузоподъемность кузовадо 3 тонн |
Грузоподъемность кузова5 тонн | Камаз Грузоподъемность кузова 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы | Длина кузова, м | Минимальный заказ, руб./смена | Минимальный заказ с заездом в ТТК, руб. | Стоимость следующего часа, руб. | Стоимость 1 км при выезде за МКАД |
До 1 тонны | 3 | 5600 (7+1) | 6400 | 700 | 25 |
До 3 тонн | До 6 | 8000 (7+1) | 9600 | 1000 | 27 |
До 5 тонн | До 8 | 12000 (7+1) | договорная | 1500 | 30 |
До 7 тонн | До 12 | 14000 (7+1) | 1750 | 35 | |
До 10 тонн | До 12 | 16000 (7+1) | 2000 | 35 | |
Узнать подробнее |
Автокран в аренду | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
МАН Стрела 14 тонн, вылет 14м |
Камаз Стрела 25 тонн, вылет 22м |
КАМАЗ Стрела 50 тонн, вылет 55м |
Галичанин Стрела до 60 тонн, вылет до 60м |
Башенный автокран LIEBHERR LTМ |
Грузоподъемность стрелы | Длина стрелы, м | Минимальный заказ, руб./смена | Минимальный заказ с заездом в ТТК, руб. | Стоимость следующего часа, руб. | Стоимость 1 км при выезде за МКАД |
До 14 тонн | 14+7 | 9000 (7+1) | 11000 | 1125 | 30 |
До 25 тонн | До 22+7 | 12000 (7+1) | 14000 | 1500 | 35 |
До 40 тонн | До 30+15 | 28000 (7+1) | договорная | 3500 | 35 |
До 60 тонн | До 40+20 | 40000 (7+1) | |||
До 100 тонн | До 60 | договорная | |||
Башенные краны до 800 тонн |
До 150 | ||||
Узнать подробнее |
Автовышка в аренду | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автовышка на базе Зил Длина стрелы до 18м, количество человек в люльке-2 |
Автовышка Исузу Высота подъема до 22 м |
Автовышка на базе Камаз Высота подъема до 30 м |
Автовышка DAEWOO Высота подъема до 45м |
Ножничный самоходный подъемник Высота подъема до 15 м |
Длина стрелы, м | Грузоподъемность | Минимальный заказ, руб./смена | Минимальный заказ с заездом в ТТК, руб. | Стоимость следующего часа, руб. | Стоимость 1 км при выезде за МКАД |
До 18 м | До 250 кг | 7200 (7+1) | 8000 | 900 | 25 |
До 22 м | До 300 кг | 8000 (7+1) | 9600 | 1000 | 27 |
До 30 м | До 250 кг | 12000 (7+1) | договорная | 1500 | 30 |
До 35 м | До 300 кг | 14000 (7+1) | 1750 | 35 | |
До 45 м | До 300 кг | 22000 (7+1) | 2500 | 35 | |
Самоходный подъемник до 10 м | До 200 кг | 3500 (7+1) + доставка | |||
Ножничный подъемник до 15м | До 500 кг | От 5000 (смена) + доставка | |||
Узнать подробнее |
Вывоз мусора контейнером | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Зил бункеровоз Объем до 8 м³ |
МАЗ бункеровоз Объем бункера до 8 м³ |
Бункер-накопитель на базе Камаз Объем бункера до 15 м³ |
КАМАЗ Объем бункера до 20 м³ |
Съемный бункер-накопитель Объем бункера до 30 м³ |
Объем контейнера | Грузоподъемность | Минимальный заказ, руб | Минимальный заказ с заездом в ТТК, руб | Стоимость погрузки контейнера, руб | Стоимость 1 км при выезде за МКАД |
До 8 м³ | До 5 тонн | От 4000 | От 4500 | От 3000 | Расчет индивидуальный |
До 20 м³ | До 10 тонн | От 9500 | договорная | От 6000 | |
До 30 м³ | До 10 тонн | От 10000 | От 8000 | ||
Узнать подробнее |